Garment measurements / cm
Find your fit
Measurements refer to the garment, not your body.
The Hoodie
Chest / Length / Sleeve
| XS | 54 / 64 / 57 |
|---|---|
| S | 57 / 67 / 58 |
| M | 60 / 70 / 59 |
| L | 63 / 72 / 60 |
| XL | 66 / 74 / 61 |
| XXL | 70 / 76 / 62 |
The Sweatpant
Waist relaxed / stretched / Inside leg
| XS | 66 / 86 / 74 |
|---|---|
| S | 71 / 91 / 75 |
| M | 76 / 96 / 76 |
| L | 81 / 101 / 77 |
| XL | 86 / 106 / 78 |
| XXL | 91 / 111 / 79 |
The T-Shirt
Chest / Length / Sleeve
| XS | 48 / 66 / 20 |
|---|---|
| S | 51 / 69 / 21 |
| M | 54 / 72 / 22 |
| L | 57 / 74 / 23 |
| XL | 60 / 76 / 24 |
| XXL | 64 / 78 / 25 |

